record
SLAM.PoseGraph.GraphGaugeUncertainty.Binding
Public declarations
Explicit source declarations; dimensions, modifications and defaults are shown as written, without evaluation.
| Role | Name | Type | Dimensions / attributes / default | Description |
|---|---|---|---|---|
| field | generation | Integer | | |
| field | graphRevision | Integer | | |
| field | catalogPoseRevision | Integer | | |
| field | anchorId | Integer | | |
| field | anchorEpoch | Integer | | |
| field | anchorCaptureSequence | Integer | | |
| field | currentId | Integer | | |
| field | currentEpoch | Integer | | |
| field | currentCaptureSequence | Integer | | |
| field | referenceId | Integer | | |
| field | referenceEpoch | Integer | | |
| field | referenceCaptureSequence | Integer | | |
| field | chart | Integer | | |
| field | anchorTime | Real | | |
| field | currentTime | Real | | |
| field | referenceTime | Real | | |
| field | sourceRevision | Integer | | |
| field | factorProvenance | Integer | | |
| field | anchorBoundProvenance | Integer | |
Modelica declarations and implementation
Show parameters, interfaces and source
Parameters, inputs, outputs, defaults and equations from the source file.
record Binding
Integer generation; Integer graphRevision; Integer catalogPoseRevision;
Integer anchorId; Integer anchorEpoch; Integer anchorCaptureSequence;
Integer currentId; Integer currentEpoch; Integer currentCaptureSequence; Integer referenceId; Integer referenceEpoch;
Integer referenceCaptureSequence; Integer chart;
Real anchorTime; Real currentTime; Real referenceTime;
Integer sourceRevision; Integer factorProvenance; Integer anchorBoundProvenance;
end Binding;